
| Porovnání vlhkoměrů na obilí | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ vlhkoměru obilí | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 Drtič | WILE 200 | GFM+ |
| Výrobce | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | Supertech Agroline | WILE | WILE | WILE | WILE | Agreto |
| Displej v češtině | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Integrovaný mlýnek | – | + | + | + | – | – | + | – | – |
| Přesnost*) | lepší než +- 0,5% | lepší než +- 0,5% | lepší než +- 0,25% | lepší než +- 0,25% | +- 0,5% | +- 0,5% | +- 0,5% | +- 0,3% | +- 0,5% |
| Přesnost zobrazení | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Velikost měřeného vzorku | cca 100 ml | 9 – 11 – 18 ml **) | 9 – 11 – 18 ml **) | 9 – 11 – 18 ml **) | cca 100 ml | cca 100 ml | 9 – 18 ml | 400 ml | 80 ml |
| Měřené plodiny: | 16 | 18 | 19 | 30 | 12 | 16 | 21 | 14 | 41 |
| Pšenice | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ječmen | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Žito | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oves | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kukuřice | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Řepka | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hrách zelený | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Slunečnice | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Len | + | + | + | + | – | + | + | – | + |
| Triticale | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kostřava červená | + | + | + | + | – | – | – | – | + |
| Jílek vytrvalý | + | + | + | + | – | – | + | – | + |
| Hořčice | + | + | + | + | + | – | + | – | + |
| Jetel červený | + | + | + | + | – | – | + | + | + |
| Jetel bílý plazivý | + | + | + | + | – | – | + | – | + |
| Sója | + | + | + | + | – | – | + | + | – |
| Kmín | – | + | + | + | + | – | – | – | – |
| Mák | – | + | + | + | + | – | – | – | – |
| Proso | – | – | + | + | – | – | + | – | + |
| Pšenice tvrdá | – | – | – | + | – | + | – | – | + |
| Špalda | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| Hrách žlutý | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| Pohanka | – | – | – | + | – | – | + | – | + |
| Čirok | – | – | – | + | – | – | + | + | + |
| Čočka | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| Kostřava luční | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| Lipnice luční | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| Vojtěška | – | – | – | + | – | – | – | – | + |
| Bojínek luční | – | – | – | + | – | – | + | – | + |
| Lupina (vlčí bob) | – | – | – | + | – | + | – | – | + |
| Ječmen šestiřadý | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Oves bezpluchý | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Fazole | – | – | – | – | – | + | + | – | + |
| Rýže | – | – | – | – | – | – | + | + | + |
| Řepa | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Šafrán | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Srha | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Arašídy | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Světlice barvířská | – | – | – | – | – | – | – | – | + |
| Možnost sestavení křivek pro další plodiny | + | + | + | – ***) | – | – | – | – | + |
| Rozsah vlhkosti | 5 – 45% | 5 – 45% | 5 – 50% | 5 – 50% | 5 – 35% | 5 – 35% | 3 – 40% | 4 – 45% | 5 – 40% |
| Možnost kalibrace | +- 3,9% | +- 3,9% | +- 3,9% | +- 99% | + | + | + | + | + |
| Podsvícený displej | – | – | + | + | – | – | + | + | + |
| Automatické vyrovnávání teploty | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Napájení | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 9V | 4x AA 1,5V | 9V |
| Hmotnost včetně transportního kufříku | 1,5kg | 1,6kg | 1,8kg | 2kg | 645g ****) | 645g ****) | 645g ****) | 1,44kg | 1,30kg |
| Propojení s chytrým telefonem | – | – | – | + | – | – | – | – | – |
| USB konektor | – | – | – | – | – | – | – | + | + |
| Připojení externího teplotního čidla | – | – | – | – | – | + | – | – | – |
| Hektolitrová váha, teploměr | – | – | – | – | – | – | – | + | – |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Objednat v eshopu | Farmpoint | Farmpro | Superpro | C-PRO | WILE 55 | WILE 65 | WILE 78 Drtič | WILE 200 | GFM+ |
*) V normálním rozsahu vlhkosti a po kalibraci
**) Podle plodiny; správnou velikost vzorku vždy zjistíte na displeji
***) Další plodiny lze do přístroje doplnit pouze při výrobě v Dánsku, přehled možných plodin na vyžádání
****) Bez kufříku









